Miejsce | Liczba | Publiczne Gimnazjum | Autorzy | Opiekun |
I | 42 | PG nr 12 | Jakub Szwedzki | Anna Piotrowska Aleksandra Moritz |
II | 40 | PG nr 17 | Dagmara Furmańczyk | Barbara Oziemska |
III | 39 | PG nr 17 | Stanisław Roszczyk | Joanna Dolder
|
IV | 37 | PG nr 18 | Agnieszka Błaszczyk | Dorota Klimaczak |
V | 35 | PG nr 33 | Paweł Bińkowski | Małgorzata Morawska |
VI | 34 | PG nr 33 | Michał Gaszewski | Małgorzata Morawska |
VII | 31 | PG nr 18 | Julia Pakuła | Dorota Klimaczak |
VIII | 30 | PG nr 31 | Adrian Kowalczyk | Joanna Kruszewska |
VIII | 30 | PG nr 8 | Mateusz Szymala | Izabela Król |
IX | 24 | PG nr 6 | Daniel Grzegory | Małgorzata Katarzyńska |
IX | 24 | PG nr 29 | Katarzyna Bielicka | Krzysztof Kluszczyński |
X | 14 | PG nr 29 | Zuzanna Bartosik | Krzysztof Kluszczyński |
Do finału zakwalifikowało się 12 zespołów, które zajęły miejsca od I do X.
Uwaga! Finał konkursu odbędzie się: 15 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 w ŁCDNiKP
Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 310.
Zapraszamy uczestników konkursu wraz z opiekunami. Prosimy o przyniesienie kalkulatora
i przyborów piśmienniczych.
Opracowała:
Małgorzata Redlicka, Ewa Koper