Łódź, dnia 27 luty 2015 r.
Komunikat nr 15
Ośrodka Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2014/2015
Wyniki finału VIII Konkursu Zawody przyszłości
Miejsce | Szkoła | Nazwa zawodu | Autorzy | Opiekun |
I – 20 pkt | PG NG 28 | Kreator mody | Szymon Turkiewicz Weronika Kowalska Adrian Jędrzejewski | Agnieszka Turek |
II –19 pkt. | PG NR 18 | Technik architektury krajobrazu | Ewelina Prętkiewicz Julia Ciołkowska Sandra Jagodzińska | Dorota Klimczak |
III – 17 pkt. | PG NR 28 | Fryzjer | Szymon Szczęsny Arkadiusz Batke Filip Grzelka | Agnieszka Turek |
III – 17 pkt. | PG NR 8 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Julia Myszak Natalia Nowicka Julia Mokos | Izabela Król |
IV – 16.5 pkt | PG NR 18 | Technik procesów introligatorskich | Agnieszka Błaszczyk Nina Rawicka Natalia Tengosz | Dorota Klimczak |
I V– 16.5 pkt | PG NR 44 | Dietetyk | Karolina Grabowska Julia Dziag Natalia Gibska | Wanda Kowalczyk |
V – 15 pkt. | PG NR 44 | Fizjoterapeuta | Amelia Tomczyk Natalia Styś Ewa Kurmanowska | Wanda Kowalczyk |
VI – 13 pkt. | PG NR 16 | Weterynarz | Patrycja Stępora Małgorzata Ceran Martyna Stanisławiak | Dorota Michałkiewicz |
VII – 10 pkt. | PG NR 16 | Dietetyk | Magdalena Majtczak Marta Grela Patrycja Walczykiewicz | Dorota Michałkiewicz |
VII –10 pkt. | PG NR 6 | Technik weterynarii | Tomasz Zieleniewski Adrian Wojtalak | Małgorzata Katarzyńska |
Rozdanie dyplomów i nagród laureatom i finalistom konkursu odbędzie się podczas podsumowania prac Ośrodka Doradztwa Zawodowego w czerwcu 2015 r.
Informacja o miejscu i dacie konferencji zostanie przesłana odrębnym komunikatem. Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami.
Opracowała: Małgorzata Redlicka, Małgorzata Bartosiak